2018.09.08 - Eliminacje strefowe do Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP
8 września 2018 roku na stadionie lekkoatletycznym ARM Siedlce odbyły się eliminacje strefowe do VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego.
W zawodach wzięło udział 23 drużyny (13 w grupie A - męskie oraz 10 w grupie C - kobiece), które reprezentowały 12 powiatów z terenu województwa: Garwolin, Łosice, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Pułtusk, Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów, Wołomin, Wyszków.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
Komisję sędziowską do zawodów powołał Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, a sędzią głównym był bryg. Tomasz Ławecki.
Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej grupy A przedstawia się następująco:
1 miejsce | OSP Nagoszewka | pow. ostrowski | z wynikiem łącznym 91,95 pkt. |
2 miejsce | OSP Miętne | pow. garwoliński | z wynikiem łącznym 92,14 pkt. |
3 miejsce | OSP Szkopy | pow. sokołowski | z wynikiem łącznym 95,88 pkt. |
4 miejsce | OSP Mursy | pow. sokołowski | z wynikiem łącznym 97,24 pkt. |
5 miejsce | OSP Przywory Duże | pow. siedlecki | z wynikiem łącznym 97,91 pkt. |
6 miejsce | OSP Głodowo | pow. pułtuski | z wynikiem łącznym 103,56 pkt. |
7 miejsce | OSP Łochów ul. Węgrowska |
pow. węgrowski | z wynikiem łącznym 106,16 pkt. |
8 miejsce | OSP Nowa Kornica | pow. łosicki | z wynikiem łącznym 108,67 pkt. |
9 miejsce | OSP Roszczep | pow. wołomiński | z wynikiem łącznym 108,83 pkt. |
10 miejsce | OSP Wężyczyn | pow. miński | z wynikiem łącznym 111,27 pkt. |
11 miejsce | OSP Lubice | pow. otwocki | z wynikiem łącznym 113,33 pkt. |
12 miejsce | OSP Lelis | pow. ostrołęcki | z wynikiem łącznym 121,63 pkt. |
13 miejsce | OSP Rybno | pow. wyszkowski | z wynikiem łącznym 122,94 pkt. |
Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej grupy C przedstawia się następująco:
1 miejsce | OSP Komorowo | pow. ostrowski | z wynikiem łącznym 103,56 pkt. |
2 miejsce | OSP Mursy | pow. sokołowski | z wynikiem łącznym 105,79 pkt. |
3 miejsce | OSP Miętne | pow. garwoliński | z wynikiem łącznym 114,95 pkt. |
4 miejsce | OSP Kotuń | pow. siedlecki | z wynikiem łącznym 131,54 pkt. |
5 miejsce | OSP Stary Ratyniec | pow. sokołowski | z wynikiem łącznym 131,94 pkt. |
6 miejsce | OSP Myszadła | pow. wołomiński | z wynikiem łącznym 132,09 pkt. |
7 miejsce | OSP Polków Sagały | pow. węgrowski | z wynikiem łącznym 140,09 pkt. |
8 miejsce | OSP Platerów | pow. łosicki | z wynikiem łącznym 142,86 pkt. |
9 miejsce | OSP Pułtusk | pow. pułtuski | z wynikiem łącznym 143,18 pkt. |
10 miejsce | OSP Lelis | pow. ostrołęcki | z wynikiem łącznym 224,24 pkt. |
Ostatnie interwencje
Licznik odwiedzin
Dzisiaj | 134 | |
W tym miesiącu | 739 |